240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
79926
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 电器统计资料单 | ||||
| AVR类型 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 交流电压调节器 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 励磁调节器机系统 | 自整流 | PMG开关磁阻电机马达电机马达 | PMG稀土永磁交流电动机 | PMG爪极主轴电机 |
| 变压器空载整流相电压(V) | 12 - 9V | |
| 载重激磁额定电压(V) | 41 - 39V | |
| 变压器空载激磁工作电流(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 载满激磁感应电流(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 激磁时刻常数(S) | 0.105 | |
| 电绝缘等级分 | H | |
| 定子电机定子 | 两层同舟 | |
| 电感线圈(电感线圈)节距 | 2/3 | |
| 绕阻引线 | 12 | |
| 线圈匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 防火层级 | IP23 | |
| RFI 遏制规范 | 合乎EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4标准规定 | |
| 弧形失真率 | 轻载电流值冲击率<1.5% ,非波形负债电流值冲击率<5.0% | |
| 虚接比 | 1/Xd | |
| 恒定抗阻比 X/R | 12.29 | |
| 频次 | 50 Hz | 60 Hz |
| 无线wifi电干挠指数公式 | THF<2% | TIF<50 |
| 蒸发空气质量2g流量 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 额定功率电压值前提下不趋于稳定值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 自动化设备数据报告 | ||
| 载荷机械振动 | 各种交流电发电厂机电机转子均为动态信息发展,高于BS6861:第5区域第2.5级,为运作中的最长震动问题。 | |
| 的轴承 | 单联轴器 | 双轴承套 |
| SAE飞轮替换器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 惯力扭力 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子单重 | 415 kg | 415 kg |
| 定子容量 | 361 kg | 338 kg |
| 电站机容量 | 940 kg | 950 kg |
| 装柜毛重 | 1010 kg | 1010 kg |
| 内包装规格 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 最大程度限速 | 2250转/一半小时,继续两一半小时 | |
| 滚针轴承驱动器端 | N/A | Ball 6317 |
| 滚动轴承非控制端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
报价:13667715899
推荐设备
推存文章内容
- 的医院、酒家抢着用的禁音变电站,此款400KW康明斯禁音箱式静音风能发交流接触器组怎么总被复购? 2026-06-24
- 既能火力发电又能电弧焊接,野外求生无电一样干大活!这台顶博400A汽油靜音火力发电工机,为何呢让安装队悄然杀意波动换装? 2026-06-23
- 整台机械设备,几大频段,重卡工作平台:上柴此款400KW柴油发动机带发直流电机柜,脱离亚洲地区供用电轮廓 2026-06-22
- 单台通道老的生产直流无刷电机的,这台12kW柴油发动机生产直流无刷电机的组,加黑眼镜框架、F级绝缘电阻,越刷越可靠 2026-06-19
- 英语零基础框架也可以更快在使用,这台12KW静音并网发主轴电空气能热泵机组,角轮一推就走,钥匙一拧就回电 2026-06-18
- 医疗、数据源平台都再用的生产发三相电冷库空调机组,这台玉柴生产发三相电冷库空调机组,不挑学习环境,好足够各种类型苛刻的场景 2026-06-18
- 轻载在日常生活中的用电满意使用:玉柴600KW重油发同步电广西顶博发电机组制造广西顶博发电机组制造,节油,G3机械性能,够满足多方向常用 2026-06-17
- 过载公共场合的电气保障机制,这台玉柴600KW并网发高压电热泵机组,应急救援预备或是煤矿主用,都采用 2026-06-17
- 玉柴机械心室+众智大脑神经+斯坦福调速交流电动机,这台600KW玉柴柴油车发调速交流电动空调机组,煤矿石油勘探等载重车的场所全部都在选定 2026-06-16
- 从选矿厂石子场到较高楼层写子楼,这台500kW玉柴重油发电站空气能热泵,全部常用高温作业、高海拨高度等繁多极端恶劣工作 2026-06-15





