S9系列上海斯坦福双轴承交流发电机部件和紧固件都有哪些?
2023-06-08
来源:
59166
S9系列上海斯坦福双轴承交流发电机部件和紧固件
| 参考选取资源 | 器件 | 锁紧螺栓件 | 比例 | 功率(Nm) |
| 1 | 完全 PMG部分 | - | - | - - |
| 2 | 空气的出入口盖 | M8x20 | 14 | 10 |
| 3 | 气氛用户入口隔板(径向) | M8x14 | 3 | 25 |
| 4 | 进行润滑处理脂气体吸附器 | M8x14 | 2 | 25 |
| 5 | PMG | 叶轮 | M10x100 | 1 |
| 6 | PMG | 定子 | M6x45 | 4 |
| 7 | NDE的轴承盖(A-F芯)NDE轴套盖(G-H芯) | M10x55M12x55 | 47 | 4884 |
| 8 | NDE | 电气支架(效果 | 177 | 1千克) |
| 9 | NDE | 轴承套 | - | - |
| 10 | NDE滑动轴承衬套(A-F芯)NDE轴承型号衬套(G-H芯) | M10x55M10x50 | 46 | 4848 |
| 11 | 激磁器定子(A-F芯)整流器定子(G-H芯) | M8x120M8x150 | 88 | 2525 |
| 12 | 主定子 | - | - | - |
| 13 | 主骨架 | - | - | - |
| 14 | 主滑片 | - | - | - |
| 15 | 整流器叶轮 | - | - | - |
| 16 | 整流器总程 | M8 | 麦秸螺母 | 8 |
| 17 | 电感/变阻器 | - | - | 2.6 |
| 18 | 接线方法盒 | - | - | - |
| 19 | 防空气冷却升温器 | M6x20 | 8 | 10 |
| 20 | 排风扇 | M10x110 | 12 | 45 |
| 21/21a | DE | 水汽出口额隔板 | M8x25 | 4 |
| 22 | DE | 支持器(1 | 个滚针轴承) | M16x |
| 23 | NDE | 暖空气渠道隔板(径向) | M8x14 | 6 |
| 24 | DE解耦盘(3个滚动轴承)SAE18DE合体盘(9个轮毂轴承)SAE21 | M30x90M30x70 | 1212 | 13501350 |
| 25 | DE | 滚针轴承(2 | 个的轴承) | - |
| 26 | DE轴套套衬套(8个轴套套A-D芯)DE滚针滑动轴承衬套(5个滚针滑动轴承E-F芯)DE滚针滑动轴承衬套(2滚针滑动轴承G-H芯) | M10x75M12x90M12x75 | 666 | 488484 |
| 27 | DEBearingCap(2bearingA-Dcores)DE轴套盖(1个轴套E-F芯)DE轮毂联轴器盖(8个轮毂联轴器G-H芯) | M10x45M10x45M12x120 | 664 | 484848- |
| 28 | DE托架(6个轮毂轴承) | M16x55 | 16 | 206 |
| 29 | DE配适器(2轮毂轴承) | M16x60 | 16 | 206 |
报价:13667715899
火爆商品
推送优秀文章
- 门诊、别墅抢着用的禁音发电量站,此款400KW康明斯禁音箱式柴油发动机发电量机柜为十么总被复购? 2026-06-24
- 既能并网发电又能焊,野外生存无电也一样干大活!这台顶博400A柴油密度静音模式并网发电悍机,到底为什么样让施工过程队潮水般暴走换装? 2026-06-23
- 一辆机械设备,几大频段,重卡网络平台:上柴这牌400KW柴油发动机电站冷库机组,敲碎全球性能量周围 2026-06-22
- 一套通道老的发电厂量机,这台12kW柴油机发电厂量工作机组,字体加粗三层架构、F级绝缘层,用久后越好一点 2026-06-19
- 没有任何基础上一定会解乏施用,这台12kW汽油生产发减速空气能热泵,万向轮一推就走,钥匙一拧就来电显示 2026-06-18
- 卫生院、数据文件心中都要用的并网发减速汽轮机,这台玉柴并网发减速汽轮机,不挑室内环境,好看充分满足多种严格要求场景中 2026-06-18
- 过载地方的能量非常完美选购:玉柴600KW柴油密度发电站汽轮汽车发电机,低油耗,G3性能指标,充分满足多领域挑选 2026-06-17
- 方法重载场景的电量的使用服务,这台玉柴600KW并网发无刷电汽轮汽车发电机,作为应急的自备亦或是采矿场主用,都常用 2026-06-17
- 玉柴重工集团心理+众智神经系统+斯坦福伺服马达,这台600KW玉柴静音发伺服马达组,选矿厂采油厂等轻载场所一直在选购 2026-06-16
- 从采石厂砂砾场到高管练毛笔字楼,这台500kW玉柴柴油发动机来发交流接触器组,率先适用性高温环境、高海拨等各个极端与恶劣负荷率 2026-06-15





